売店舗(建物一部) 扶桑ハイツ上野松が谷 1階
価格 | 2,720万円 | 管理費 | 28,900円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 入谷駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||||
築年月 | 1986年2月(築38年10ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 42.84㎡ | 土地面積 | 105.48㎡ |
階建 / 階 | 6階建/1階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 入谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 / 稲荷町駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 2,720万円 | 管理費 | 28,900円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 20,910円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 令和5年度固定税:62,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 扶桑ハイツ上野松が谷 | ||
---|---|---|---|
設備 | シャッター雨戸 都市ガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 都道府県道沿いに面する | ||
備考 | 利回り:8.00% 年間想定家賃収入:217.80万円 |
使用部分面積 | 内法 42.84㎡ | 土地面積 | 105.48㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 6階建/1階 |
築年月 | 1986年2月(築38年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年12月 下地補修工事、タイル補修工事、洗浄工事、シーリング改修工事、外壁塗装改修工事、鉄部等塗装改修工事、防水改修工事、共用廊下・バルコニー・階段床改修工事、 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年01月31日 |
物件番号 | 6983709216 | ||
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
神南興業(有)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区神南1丁目20-10 神南興業ビル7階
- TEL:
- 03-6809-0941
- FAX:
- 03-6809-0942
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。