売マンション ヴェールガーデン富士見台 13階 3LDK
価格 | 6,280万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 富士見台駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
築年月 | 1999年3月(築25年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.23㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 2面採光 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 富士見台駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,280万円 | 平米単価 | 86.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 9,520円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | トランクルーム使用料:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ヴェールガーデン富士見台 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 都市ガス ルーフバルコニー 2面バルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社淺沼組 用途地域:準工業 延べ面積:2,655.26㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.2・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.23㎡ | バルコニー | 12.00㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/13階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1999年3月(築25年9ヶ月) | 総戸数 | 222戸 |
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 8,759.86㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984180364 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
神南興業(有)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区神南1丁目20-10 神南興業ビル7階
- TEL:
- 03-6809-0941
- FAX:
- 03-6809-0942
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。