売マンション 鶴見東寺尾ハイツ 303 3LDK
価格 | 2,190万円 | 階建/階 | 3階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||||
築年月 | 1980年2月(築44年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.46㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 角部屋 最上階 3面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 生麦駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鶴見線 / 鶴見駅 【バス】10分 飯山 停歩3分 東急東横線 / 菊名駅 【バス】15分 飯山 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,190万円 | 平米単価 | 32.96万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,410円/月 | 修繕積立金 | 13,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 鶴見東寺尾ハイツ 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATV BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成プレハブ株式会社 用途地域:2種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・4.9・6 LDK 14.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.46㎡ | バルコニー | 6.18㎡ |
階建/階 | 3階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年2月(築44年10ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2021年10月 窓サッシ改良工事 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983965756 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
神南興業(有)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区神南1丁目20-10 神南興業ビル7階
- TEL:
- 03-6809-0941
- FAX:
- 03-6809-0942
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。