売マンション 藤和シティーコープ 602 1K
価格 | 1,800万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 蔵前駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
築年月 | 1988年11月(築36年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 37.40㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
楽器相談 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 蔵前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 蔵前駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 / 田原町駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,800万円 | 平米単価 | 48.13万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,400円/月 | 修繕積立金 | 12,840円/月 |
借地期間・地代(月額) | 30年11ヶ月(8,557円/月) | 権利金 | 24.99万円 |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 藤和シティーコープ 602 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:東向き 譲渡承諾料売買価格の1%、借地期間は2048年11月25日まで |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 37.40㎡ | バルコニー | 4.24㎡ |
階建/階 | 地上7階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年11月(築36年1ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978095244 | ||
情報公開日 | 2024/09/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
神南興業(有)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区神南1丁目20-10 神南興業ビル7階
- TEL:
- 03-6809-0941
- FAX:
- 03-6809-0942
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。