貸マンション ハイネス小竹向原 211 1K
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 / 小竹向原駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区小茂根3丁目 | ||||
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 面積 | 18.63㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 南向き 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ副都心線 / 小竹向原駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 小竹向原駅 徒歩13分 西武有楽町線 / 小竹向原駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都板橋区小茂根3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初回保証料(月額賃料の50%):27,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / e-Net少額短期保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | 月額保証料:700円/月、 口座振替手数料:440円/月 |
建物名・部屋番号 | ハイネス小竹向原 211 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エルズサポート㈱ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:3.78㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.63㎡ | 階建/階 | 地上7階地下1階建/2階 |
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 43戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 ●キッチン混合水栓交換予定です ■その他:2024年11月 ●エアコン新品交換予定です ●ミニ冷蔵庫は撤去致します |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2024年11月23日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983716506 | ||
情報公開日 | 2024/10/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
神南興業(有)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区神南1丁目20-10 神南興業ビル7階
- TEL:
- 03-6809-0941
- FAX:
- 03-6809-0942
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。